Avec les cartes de crédit Visa/Mastercard, vous pouvez déclencher des codes d’erreur spécifiques en utilisant les montants des transactions indiqués dans la colonne « Montant test »
L’opération a échoué
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
001999 | Erreur d’opération générique | Un incident ou un problème de connexion s’est produit et a clôturé toutes les transactions. |
001001 | Solde du portefeuille insuffisant | Le portefeuille électronique ne contient pas suffisamment de fonds pour traiter la transaction |
001002 | L’auteur n’est pas le propriétaire du portefeuille | L’ID utilisateur utilisé comme auteur doit être le propriétaire du portefeuille |
001011 | Le montant de la transaction est supérieur au montant maximum autorisé | |
001012 | Le montant de la transaction est inférieur au montant minimum autorisé | |
001013 | Montant de la transaction invalide | La banque de l’utilisateur a rejeté la transaction. Les utilisateurs doivent contacter leur banque pour plus d’informations. |
001014 | CreditedFunds doit être supérieur à 0 (DebitedFunds ne peut pas égaler les frais) |
Erreurs PayIn Web
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
001030 | L’utilisateur n’a pas été redirigé | L’utilisateur n’obtient jamais la page de paiement et n’ouvre jamais la session Payline |
001031 | L’utilisateur a annulé le paiement | L’Utilisateur clique sur « Annulé » sur la page de paiement |
101002 | La transaction a été annulée par l’utilisateur | L’Utilisateur clique sur « Annulé » sur la page de paiement |
001032 | L’utilisateur remplit les détails de la carte de paiement | L’utilisateur est toujours sur la page de paiement (session Payline) |
001033 | L’utilisateur n’a pas été redirigé alors la session de paiement a expiré | La session a expiré, donc le Payin Web a échoué. L’utilisateur est allé sur la page de paiement |
001034 | L’utilisateur a laissé la session de paiement expirer sans payer | L’utilisateur est allé sur la page de paiement mais a laissé la session expirer. Donc le Payin Web a échoué |
101001 | L’utilisateur ne termine pas la transaction | L’utilisateur n’a pas saisi certaines des informations obligatoires. Tous les champs doivent être remplis dans les premières minutes suivant le paiement. |
Erreurs de transaction de remboursement
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
001401 | La transaction a déjà été remboursée avec succès | |
005403 | Le remboursement ne peut pas dépasser le montant initial de la transaction | Un remboursement supérieur à la valeur de la transaction initiale n’est pas possible. Faites un virement séparé pour ajouter une compensation. |
005404 | Les frais remboursés ne peuvent excéder le montant des frais initiaux | Il n’est pas possible de rembourser plus que les frais de transaction initiaux. Faites un virement séparé pour ajouter une compensation. |
005405 | Solde du porte-monnaie électronique des frais du client insuffisant | Les frais ne peuvent pas être inclus dans un remboursement si le porte-monnaie électronique des frais a déjà été débité et que le montant impayé a été payé. |
005407 | Opération en double : vous ne pouvez pas rembourser plus d’une fois le même montant pour une transaction dans la même journée | Les remboursements traités deux fois pour le même montant sur une transaction spécifique sont bloqués pour éviter les doubles remboursements involontaires. |
001403 | La transaction ne peut pas être remboursée (max 11 mois) |
Erreurs de saisie de la carte
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
105101 | numéro de carte invalide | Le numéro de carte donné ne correspond pas au vrai numéro de la carte |
105102 | Nom du titulaire de la carte invalide | Le nom du titulaire de la carte donné ne correspond pas au vrai propriétaire de la carte |
105103 | Code PIN invalide | Le code du numéro d’identification personnel n’est pas valide. L’utilisateur doit vérifier les informations de la carte et réessayer. |
105104 | Format de code PIN non valide | Le format du numéro d’identification personnel n’est pas valide. L’utilisateur doit vérifier les informations de la carte et réessayer |
Transaction refusée
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
101101 | Transaction refusée par la banque (Ne pas honorer) | L’erreur « Ne pas honorer » est un message de la banque. Vous pouvez l’obtenir pour plusieurs raisons : Le montant maximum dépensé par mois a été atteint sur cette carte // Le montant maximum dépensé sur internet par mois a été atteint sur cette carte // Plus de fonds sur le compte bancaire |
101102 | Transaction refusée par la banque (Montant limite) | Vous obtiendrez cette erreur si l’utilisateur a atteint une limite de montant bancaire. Il peut s’agir de : Montant maximum pré autorisé atteint // Le montant maximum dépensé par mois a été atteint sur cette carte // Le montant maximum dépensé sur internet par mois a été atteint sur cette carte |
101103 | Transaction refusée par le terminal | Le refus du terminal peut être lié à la carte de l’utilisateur. L’utilisateur doit essayer d’utiliser une autre méthode de carte/paiement. |
101104 | Transaction refusée par la banque (limite carte atteinte) | |
101105 | La carte a expiré | |
101106 | La carte est inactive | La carte n’est pas active selon la banque et ne peut donc pas être utilisée |
101108 | Transaction refusée : le Wallet Débité et le Wallet Crédité doivent être différents | Les fonds ne peuvent pas être transférés sur le même portefeuille électronique. Essayez de déplacer les fonds vers un autre portefeuille électronique. |
101109 | Le délai de paiement a expiré | Les virements bancaires expirent au bout d’un mois si les fonds n’ont pas été reçus dans ce délai |
101110 | Le paiement a été refusé | En raison d’un problème de virement bancaire, le virement bancaire a été refusé ou annulé. Veuillez réessayer. |
101410 | La carte n’est pas active | La carte a été désactivée et n’est plus utilisable |
101111 | Nombre maximum de tentatives atteint | Trop de tentatives pour la même transaction |
101112 | Montant maximum dépassé | Il s’agit d’une limite de carte sur le montant dépensé |
101113 | Utilisations maximales dépassées | Nombre maximum de tentatives avec ces cartes atteint. Vous devez réessayer après 24 heures |
101115 | Limite de débit dépassée | Il s’agit d’une limite de carte sur le montant dépensé |
101116 | Limite de montant | Le nombre de transactions quotidiennes autorisées a été dépassé. Veuillez contacter notre support pour ajuster le nombre de transactions quotidiennes. |
101118 | Une première transaction avec la même carte est toujours en attente | |
002996 | Bloqué en raison des limitations du solde de l’utilisateur (montant maximal détenu atteint) | |
101199 | Transaction refusée | La transaction a été refusée par la banque. Contactez votre banque afin d’avoir plus d’informations à ce sujet |
205001 | Erreur de validation des données Paypal | Veuillez vous assurer que vous envoyez les bonnes données. L’un des paramètres requis peut être manquant ou invalide. |
Mode sécurisé / Erreurs 3DSecure
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
101399 | Mode sécurisé : l’authentification 3DSecure n’est pas disponible | 3DSecure n’est pas disponible. Veuillez contacter notre support pour débloquer la situation. |
101304 | Mode sécurisé : la session d’authentification 3DSecure a expiré | |
101303 | Mode sécurisé : La carte n’est pas compatible avec 3DSecure | |
101302 | Mode sécurisé : La carte n’est pas enrôlée avec 3DSecure | |
101301 | Mode sécurisé : l’authentification 3DSecure a échoué |
Erreurs de tokenisation / d’enregistrement de carte
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
001599 | Erreur de traitement du jeton | Le jeton n’a pas été créé car il y a eu un problème – vérifiez que vous avez envoyé tous les paramètres corrects. |
105299 | Erreur de saisie du jeton | Il s’agit d’une erreur générique, ce qui signifie que nous avons eu une erreur lors de la soumission du jeton à la banque. Elle est généralement renvoyée car il s’est écoulé trop de temps entre la demande d’enregistrement de la carte et la première action effectuée avec cette carte. En effet, vous avez 20min maximum pour créer la première Pré-authentification ou Payin |
105202 | Numéro de carte : format invalide | Cette erreur est renvoyée au cas où le format du numéro de carte est erroné (à l’enregistrement de la carte) |
105203 | Date d’expiration : format manquant ou invalide | Cette erreur est renvoyée en cas de date d’expiration erronée (sur l’enregistrement de la carte) |
105204 | CVV : format manquant ou invalide | Cette erreur est renvoyée au cas où le CVV est erroné (sur l’enregistrement de la carte) |
105205 | URL de rappel : format non valide | Cette erreur est renvoyée au cas où l’URL de retour est erronée lors du processus d’enregistrement de la carte |
105206 | Données d’inscription : Format invalide | Cette erreur est renvoyée au cas où les données envoyées au serveur de tokenisation ne sont pas correctes. Vous pouvez obtenir cette erreur lorsque vous essayez de modifier l’objet CardRegistration avec les données d’enregistrement (obtenu du serveur de tokenisation) |
Les erreurs suivantes peuvent être reçues par notre PSP lors de la publication des données de la carte sur le CardRegistrationURL
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
02625 | numéro de carte invalide | |
02626 | Date invalide. Utiliser le format MMAA | |
02627 | Numéro CCV invalide | |
02628 | Transaction refusée | Champ de retour d’URL non valide |
02101 | Erreur interne | Il y a un problème sur le serveur de tokenisation (côté PSP). |
02632 | La méthode GET n’est pas autorisée | Votre formulaire de paiement doit utiliser la méthode POST sur Tokenization Server |
09101 | Le nom d’utilisateur/mot de passe est incorrect | Veuillez vous assurer que vous envoyez les bonnes données d’enregistrement. |
09102 | Le compte est verrouillé ou inactif | |
01902 | Cette carte n’est pas active | |
02624 | Carte expirée | |
09104 | Le certificat client est désactivé | |
09201 | Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cet appel d’API | |
02631 | Délai dépassé | Trop de temps entre la création de l’objet CardRegistration et la soumission des détails de la carte sur le serveur Tokenizer |
Erreurs spécifiques d’enregistrement de la carte JS Kit
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
009999 | Le navigateur ne prend pas en charge les appels Ajax d’origine croisée | |
001596 | Une requête HTTP a été bloquée par l’antivirus de l’Utilisateur | L’obtention du jeton de Payline a échoué en raison du blocage de l’appel HTTP par un antivirus/plugin/extension – par exemple, cela se produit avec Kaspersky si l’option « Safe Money » est activée |
001597 | Une requête HTTP a échoué | |
001598 | Une requête HTTP cross-origin a échoué | |
001599 | Erreur de traitement du jeton | L’obtention du jeton de Payline a échoué car aucune donnée de jeton n’a été reçue – très probablement, l’appel HTTP a échoué pour une raison quelconque – un délai d’attente ou un antivirus/plugin/extension peut l’avoir bloqué |
101699 | CardRegistration doit renvoyer une réponse JSON valide | La fin de l’enregistrement de la carte avec l’API a échoué car une réponse JSON valide n’a pas été reçue pour une raison quelconque |
105204 | CVV_FORMAT_ERROR | Le CVV est manquant ou pas la longueur requise |
105203 | PAST_EXPIRY_DATE_ERROR ou EXPIRY_DATE_FORMAT_ERROR | La date d’expiration n’est pas dans le futur |
105202 | CARD_NUMBER_FORMAT_ERROR | Le numéro de carte n’est pas un format valide |
Erreurs de transaction KYC
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
002999 | Bloqué en raison des limitations KYC d’un utilisateur débité (montant maximum débité ou crédité atteint) | L’utilisateur n’est pas validé KYC. |
002998 | Bloqué en raison des limitations KYC du titulaire du compte bancaire (montant maximum débité ou crédité atteint) | Le compte bancaire doit être vérifié KYC. |
Problème de fraude aux transactions
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
008999 | Erreur de politique de fraude | |
008001 | Carte contrefaite | Fausse carte détectée par la banque. L’utilisateur doit contacter sa banque pour débloquer la situation. |
008002 | Carte perdue | Une erreur « carte perdue » est une règle portée par la banque qui désactive une carte en raison d’un trop grand nombre de paiements (ou de tentatives). Dans Sandbox, il suffit de choisir une autre carte, celle-ci sera réactivée prochainement (le lendemain). En Production, la carte est bloquée pour la journée ou considérée comme frauduleuse par la banque |
008003 | Carte volée | Similaire à 008002 |
008004 | Bac à cartes non autorisé | Cette carte a été bloquée par notre service des fraudes. Veuillez contacter notre équipe d’assistance ou utiliser une autre carte |
008005 | Violation de la sécurité | Cette carte a un comportement anormal et a été bloquée par notre service des fraudes. Veuillez contacter notre support ou utiliser une autre carte. |
008006 | Fraude suspectée par la banque | Cette carte a un comportement anormal et a été bloquée par notre service des fraudes. Veuillez contacter notre support ou utiliser une autre carte. |
008007 | Opposition sur compte bancaire (Temporaire) | La carte a été temporairement bloquée de notre côté. Veuillez réessayer plus tard |
008500 | Transaction bloquée par la politique de fraude | Ce paiement n’est pas conforme à nos règles anti-fraude. Veuillez contacter notre équipe d’assistance pour résoudre le problème. |
008504 | Le montant de la transaction a dépassé le montant autorisé | |
008505 | Le nombre de transactions acceptées a dépassé la limite de vitesse définie | Les cartes de crédit/débit sont limitées à 10 paiements par jour pour des raisons de sécurité. Veuillez réessayer dans 24 heures. |
008506 | Pays de l’adresse IP non autorisée | |
008507 | Valeur cumulée des transactions dépassée | |
008508 | Pays émetteur de la carte non autorisé | |
008509 | Le nombre de cartes bancaires autorisées est dépassé | |
008510 | Le nombre de clients par carte est dépassé | |
008511 | L’authentification 3DSecure a échoué en raison de contrôles de sécurité supplémentaires | Les règles anti-fraude ont déclenché une authentification 3DSecure supplémentaire et cette authentification a échoué |
008512 | Emplacement IP différent du pays émetteur de la carte | |
008513 | Le nombre d’empreintes digitales de l’appareil autorisé est dépassé | |
008515 | Authentification non disponible : ne bénéficiez pas du transfert de responsabilité | 3DSecure n’est pas disponible sur cette transaction. Le transfert de responsabilité a été rejeté par la banque émettrice. L’utilisateur doit contacter sa banque pour résoudre ce problème et permettre le transfert de responsabilité. |
008514 | BIN de carte non autorisé | |
008600 | Portefeuille bloqué par la politique de fraude | |
008700 | Utilisateur bloqué par la politique de fraude | Cet utilisateur ne respecte pas nos règles anti-fraude. Veuillez contacter notre équipe d’assistance pour résoudre le problème. |
Erreurs techniques
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
009103 | Erreur de configuration PSP | |
009199 | Erreur technique PSP | Le code d’erreur est renvoyé dans les cas suivants :La carte n’est pas prise en charge, Le montant est supérieur au montant maximum par transaction, L’opération ne correspond pas aux paramètres de votre compte, Utilisation d’une carte de test non 3DSecure pour un paiement nécessitant 3DSecure |
009499 | Erreur technique bancaire | La banque a refusé le paiement pour des raisons inconnues. L’utilisateur doit contacter sa banque pour plus d’informations. |
009999 | Erreur technique | |
009101 | Délai d’attente PSP s’il vous plaît essayez plus tard | |
101202 | Banque non prise en charge pour Giropay | La banque de l’utilisateur ne prend pas en charge les paiements Giropay. |
Codes d’erreur de paiement
- Si votre paiement est traité avec succès (votre paiement devient RÉUSSI), il peut ensuite être réaccrédité pour diverses raisons.
- Dans ce cas, le paiement reste comme « RÉUSSI » mais une nouvelle transaction est créée, qui sera un remboursement du paiement d’origine (de la même manière, vous pouvez avoir un paiement remboursé, sauf que la différence est qu’il n’est pas piloté par le client).
- Dans ce cas, comme pour les remboursements payants, vous aurez 2 champs entre
RefundReason
->RefundReasonMessage
etRefundReasonType
. LesRefundReason
options possibles sont : BANKACCOUNT_INCORRECT, BANKACCOUNT_HAS_BEEN_CLOSED, OWNER_DOT_NOT_MATCH_BANKACCOUNT, WITHDRAWAL_IMPOSSIBLE_ON_SAVINGS_ACCOUNTS. Cela sera généralement accompagné d’un message personnalisé dans leRefundReasonMessage
champ
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
121999 | Erreur de retrait générique | ——– |
121001 | Le virement bancaire a été refusé | Le virement a été refusé par MGP ou annulé par l’utilisateur. Vous devez nous contacter pour débloquer la situation et autoriser le virement bancaire vers MGP. |
121002 | L’auteur n’est pas le propriétaire du portefeuille | ——– |
121003 ou 001001 | Solde du portefeuille insuffisant | ——– |
121004 | Cas particulier : merci de contacter notre Support Team | ——– |
121005 | Refusé en raison de la politique de fraude | ——– |
121006 | Le compte bancaire associé n’est pas actif | ——– |
121007 | L’auteur n’est pas titulaire du compte bancaire | ——– |
002998 | Bloqué en raison des limitations KYC du titulaire du compte bancaire (montant maximum débité ou crédité atteint) | Le compte bancaire doit être vérifié KYC |
002999 | Bloqué en raison des limitations KYC d’un utilisateur débité (montant maximum débité ou crédité atteint) | L’un des utilisateurs qui a contribué au débit du portefeuille doit être vérifié KYC |
Erreurs de document KYC
Type de motif de refus | Preuve d’identité |
DOCUMENT_UNREADABLE | Le document est flou, illisibleLa bande MRZ est coupée, doit être parfaitement lisible (pas de flash) |
DOCUMENT_NOT_ACCEPTED | Le document n’est pas acceptableLe document n’est pas une carte d’identité nationale, passeport requis hors de l’EEELe document n’est pas une preuve d’identité acceptée par nos conditions générales |
DOCUMENT_HAS_EXPIRED | La preuve d’identité est expiréeUniquement pour FR, la période de validité prolongée de 10 à 15 ans n’est pas applicable si :la personne était mineure au moment de la délivrance du documentle document a été délivré avant le 01/02/2004 |
DOCUMENT_INCOMPLETE | Document incomplet Le recto ou le verso du document est manquant |
DOCUMENT_DO_NOT_MATCH_USER_DATA | Les données déclaratives et les données documentaires ne correspondent pasNATURAL USER : les données déclaratives FirstName et LastName ne correspondent pas aux données du documentLEGAL_PERSONALITY : les données déclaratives LegalRepresentative FirstName et LegalRepresentative LastName ne correspondent pas aux données du documentLes données déclaratives doivent être éditées et le document soumis à nouveau : le prénom et le nom sont obligatoires, le deuxième prénom est facultatif |
DOCUMENT_DO_NOT_MATCH_ACCOUNT_DATA | Le titre du compte bancaire ne correspond pas aux données du propriétaire du portefeuille |
DOCUMENT_FALSIFIED | Le document est falsifié :Le compte sera bloquéLe partenaire sera contacté, tandis que l’équipe de lutte contre la fraude vérifiera toutes les transactions associées |
UNDERAGE_PERSON | La personne est mineure et ne peut pas traiter les transactions via MGP 18+ uniquement |
SPECIFIC_CASE | Cas particulier, veuillez vous référer à RefusedReasonMessage pour plus d’informations |
Erreurs de mandats
Le tableau ci-dessous répertorie la gamme de statuts qui peuvent être appliqués à un mandat de prélèvement automatique, ainsi que la description correspondante du moment où ce statut s’applique.
Code de résultat | Message de résultat | Plus d’information |
---|---|---|
001801 | Le compte bancaire a été fermé | |
001802 | Les coordonnées bancaires fournies étaient incorrectes | |
001803 | Le prélèvement automatique n’est pas activé pour ce compte bancaire | |
001804 | L’utilisateur a contesté l’autorisation du mandat | |
001805 | L’utilisateur a annulé le mandat | |
001806 | Le client a annulé le mandat | |
001807 | L’utilisateur a laissé la session de mandat expirer sans confirmer | |
001024 | L’auteur n’est pas le titulaire du mandat | |
001830 | Il n’y a pas suffisamment de fonds sur le compte bancaire | |
001831 | Contacter l’utilisateur | |
001832 | Le paiement a été annulé | |
001833 | Le Statut de ce Mandat ne permet pas les paiements | |
001834 | L’utilisateur a contesté le paiement | |
009999 | Erreur technique | |
001835 | Le mandat a expiré | Aucune tentative de recouvrement n’a été faite contre le mandat pendant plus de 13 mois. En conséquence, il a expiré, est inactif et aucune autre collection ne peut être effectuée contre lui |
001836 | Le mandat a été déposé auprès de la banque de l’utilisateur | Le mandat a été soumis à la banque du client pour mise en place sur son compte bancaire |